Уголовные дела - первая инстанция
ДЕЛО № 1-350/2023
| ДЕЛО | |
|---|---|
| Уникальный идентификатор дела | 22RS0068-01-2023-000722-02 |
| Дата поступления | 06.02.2023 |
| Судья | Чистеева Лариса Ильинична |
| Дата рассмотрения | 24.07.2023 |
| Результат рассмотрения | Вынесен ПРИГОВОР |
| Признак рассмотрения дела | Рассмотрено единолично судьей |
| ДВИЖЕНИЕ ДЕЛА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование события | Дата | Время | Место проведения | Результат события | Основание для выбранного результата события | Примечание | Дата размещения Информация о размещении событий в движении дела предоставляется на основе сведений, хранящихся в учетной системе судебного делопроизводства | ||
| Регистрация поступившего в суд дела | 06.02.2023 | 10:14 | 06.02.2023 | ||||||
| Передача материалов дела судье | 07.02.2023 | 10:11 | 07.02.2023 | ||||||
| Решение в отношении поступившего уголовного дела | 17.02.2023 | 13:17 | Назначено судебное заседание | 17.02.2023 | |||||
| Судебное заседание | 03.03.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 17.02.2023 | |||
| Судебное заседание | 20.03.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 06.03.2023 | |||
| Судебное заседание | 21.03.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 21.03.2023 | |||
| Судебное заседание | 22.03.2023 | 12:30 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 22.03.2023 | |||
| Судебное заседание | 27.03.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 23.03.2023 | |||
| Судебное заседание | 28.03.2023 | 14:30 | 408 | Заседание отложено | неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО по болезни | Закрытое судебное заседание | 28.03.2023 | ||
| Судебное заседание | 30.03.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 28.03.2023 | |||
| Судебное заседание | 03.04.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 31.03.2023 | |||
| Судебное заседание | 04.04.2023 | 15:30 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 04.04.2023 | |||
| Судебное заседание | 06.04.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 05.04.2023 | |||
| Судебное заседание | 03.05.2023 | 10:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 07.04.2023 | |||
| Судебное заседание | 04.05.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 04.05.2023 | |||
| Судебное заседание | 10.05.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 04.05.2023 | |||
| Судебное заседание | 11.05.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 10.05.2023 | |||
| Судебное заседание | 15.05.2023 | 10:30 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 11.05.2023 | |||
| Судебное заседание | 17.05.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 16.05.2023 | |||
| Судебное заседание | 23.05.2023 | 10:15 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 17.05.2023 | |||
| Судебное заседание | 13.06.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 24.05.2023 | |||
| Судебное заседание | 14.06.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 14.06.2023 | |||
| Судебное заседание | 20.06.2023 | 14:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 14.06.2023 | |||
| Судебное заседание | 21.06.2023 | 13:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 20.06.2023 | |||
| Судебное заседание | 04.07.2023 | 10:00 | 408 | Объявлен перерыв | Закрытое судебное заседание | 21.06.2023 | |||
| Судебное заседание | 17.07.2023 | 10:00 | 408 | Суд удалился в совещательную комнату для постановления приговора | Закрытое судебное заседание | 04.07.2023 | |||
| Судебное заседание | 24.07.2023 | 10:00 | 408 | Постановление приговора | 17.07.2023 | ||||
| Дело сдано в отдел судебного делопроизводства | 24.07.2023 | 10:50 | 28.07.2023 | ||||||
| Дело оформлено | 28.07.2023 | 10:50 | 28.07.2023 | ||||||
| Дело передано в архив | 06.12.2024 | 13:23 | 06.12.2024 | ||||||
| ЛИЦА | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Фамилия / наименование | Перечень статей | Дата рассмотрения дела в отношении лица | Результат в отношении лица | ||||||
| Информация скрыта | ст.239 ч.3; ст.282.1 ч.1 УК РФ | 24.07.2023 | ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор | ||||||
| СТОРОНЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид лица, участвующего в деле | Лицо, участвующее в деле (ФИО, наименование) | ИНН | КПП | ОГРН | ОГРНИП | ||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Прокурор | Информация скрыта | ||||||||
| Защитник (адвокат) | Информация скрыта | ||||||||
| Прокурор | Информация скрыта | ||||||||
| Представитель учреждения (компетентного органа) | Информация скрыта | ||||||||
| Представитель учреждения (компетентного органа) | Информация скрыта | ||||||||
* отсортировано по дате регистрации жалобы
| ЖАЛОБА № 1* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Алтайский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 31.03.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 04.04.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 2* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Апелляционная жалоба (на не вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Алтайский краевой суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 29.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 11:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 29.09.2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | судебный акт ОСТАВЛЕН БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 3* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | защитником (АДВОКАТОМ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 06.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 06.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить жалобу или представление БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, а обжалуемые судебные решения БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЖАЛОБА № 4* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вид жалобы (представления) | Кассационная жалоба (на вступивший в силу судебный акт) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заявитель | ОСУЖДЕННЫМ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вышестоящий суд | Областной суд | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ---=== ДВИЖЕНИЕ ЖАЛОБЫ ===--- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на дату | 06.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначено в вышестоящий суд на время | 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата рассмотрения жалобы | 06.05.2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Результат обжалования | Оставить жалобу или представление БЕЗ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ, а обжалуемые судебные решения БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата выдачи | Серия, номер бланка | Номер электронного ИД | Статус | Кому выдан / направлен | |||||
| 11.10.2023 | ФС № 039028485 | Выдан | Иное лицо | ||||||
| 11.10.2023 | ФС № 039028486 | Выдан | Управление Федеральной службы судебных приставов по Москве | ||||||

опубликовано 06.02.2023 14:07, изменено 29.11.2025 05:13


